企業賛助会員
企業賛助会員の業態および取扱い商品は次の通りです。
業態 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製造業 | 製造販売業 | 販売業 |
取扱い商品に健康増進機器のアイコンを追加しました。アイコンをクリックすると家庭用医療機器の説明が表示されます。
取扱い商品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電位治療器 | 電解水生成器 | 治療浴装置 | |||
マッサージ器・指圧代用器 | 光線治療器 | 電気磁気・永久磁石磁気治療器 | |||
血圧計 | 低周波治療器 | 超短波治療器 | |||
温熱治療器・温きゅう器 | 組合せ家庭用医療機器 | 美顔器・美容器 | |||
吸入器 | 健康管理機器 | 健康増進機器 | |||
その他 |
自社ホームページを所有している場合、社名をクリックすると会員企業のホームページにジャンプします。
★は新入会を示しています。
※ 下の表は左右にスクロールできます。
会社名 | 業態 | 取扱い商品 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ウィズ・アス | |||||||||||||||||||
(株)ウェルカム | |||||||||||||||||||
エアロサービス(株) | |||||||||||||||||||
エイシン電機(株) | |||||||||||||||||||
(株)エスエヌディ | |||||||||||||||||||
(株)MUK | |||||||||||||||||||
(株)オーシンエムエルピー | |||||||||||||||||||
(株)オンワードホールディングス | |||||||||||||||||||
(株)黒田製作所 | |||||||||||||||||||
(株)光星 | |||||||||||||||||||
小林製薬(株) | |||||||||||||||||||
コメット電機(株) | |||||||||||||||||||
古守工業(株) | |||||||||||||||||||
(株)サイエンス | |||||||||||||||||||
(株)サンオート | |||||||||||||||||||
(株)サンメディカル | |||||||||||||||||||
(株)自然科学産業 | |||||||||||||||||||
(株)シティライフ | |||||||||||||||||||
(株)ジェイメック | |||||||||||||||||||
ジェクス(株) | |||||||||||||||||||
(株)ジヴァスタジオ | |||||||||||||||||||
★(株)スポーツオアシス | |||||||||||||||||||
セイリン(株) | |||||||||||||||||||
セコム(株) | |||||||||||||||||||
(有)セブンウェイブ | |||||||||||||||||||
セルヴァン製造宇治(株) | |||||||||||||||||||
(株)惣田製作所 | |||||||||||||||||||
滝川(株) | |||||||||||||||||||
(株)チュウオー | |||||||||||||||||||
(株)ツインズ | |||||||||||||||||||
(株)TENTIAL | |||||||||||||||||||
(株)TOKIO Lab | |||||||||||||||||||
(有)西東京電機 | |||||||||||||||||||
(株)日創プラス | |||||||||||||||||||
日本電熱(株) | |||||||||||||||||||
ニン(株) | |||||||||||||||||||
(株)ハーツファミリー | |||||||||||||||||||
(株)BP-TECH | |||||||||||||||||||
(株)ファルコバイオシステムズ | |||||||||||||||||||
(株)フィットラボ | |||||||||||||||||||
(株)ベステック | |||||||||||||||||||
(株)的場電機製作所 | |||||||||||||||||||
(株)マルタカ | |||||||||||||||||||
三井温熱(株) | |||||||||||||||||||
MED Communications(株) | |||||||||||||||||||
(株)メディカサトウ | |||||||||||||||||||
★(株)リベルタ |