平成18年薬事工業生産動態統計
平成18年 月報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第8表)
12月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
---|---|
11月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
10月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
9月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
8月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
7月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
6月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
5月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
4月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
3月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
2月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
1月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第9表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第10表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/22KB |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/22KB |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/22KB |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/68KB Excel/23KB |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/23KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/68KB Excel/23KB |
平成18年 年報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・年末在庫金額(第18表) | PDF/81KB Excel/37KB |
---|---|
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第20表) | PDF/103KB Excel/100KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第21表) | PDF/105KB Excel/95KB |
医療機器生産金額の推移(第37表) | PDF/33KB Excel/11KB |
医療機器大分類別生産金額(第38表) | PDF/42KB Excel/12KB |
医療機器輸出金額の推移(第42表) | PDF/32KB Excel/11KB |
医療機器大分類別主要国別輸出金額(第43表) | PDF/47KB Excel/12KB |
医療機器輸入金額の推移(第46表) | PDF/32KB Excel/11KB |
医療機器大分類別主要国別輸入金額(第47表) | PDF/46KB Excel/12KB |
平成18年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ZIP/3.54MB |
---|