平成19年薬事工業生産動態統計
平成19年 月報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第8表)
12月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
---|---|
11月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
10月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
9月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
8月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
7月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
6月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
5月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
4月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
3月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
2月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
1月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/25KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第9表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/23KB |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/93KB Excel/23KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/95KB Excel/22KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第10表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/35KB |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71B Excel/34KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/35KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/34KB |
平成19年 年報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・年末在庫金額(第18表) | PDF/87KB Excel/23KB |
---|---|
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第20表) | PDF/85KB Excel/24KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第21表) | PDF/82KB Excel/24KB |
医療機器生産金額の推移(第37表) | PDF/32KB Excel/11KB |
医療機器大分類別生産金額(第38表) | PDF/43KB Excel/12KB |
医療機器輸出金額の推移(第42表) | PDF/32KB Excel/11KB |
医療機器大分類別主要国別輸出金額(第43表) | PDF/46KB Excel/12KB |
医療機器輸入金額の推移(第46表) | PDF/32KB Excel/11KB |
医療機器大分類別主要国別輸入金額(第47表) | PDF/45KB Excel/12KB |
平成19年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ZIP/3.54MB |
---|