平成20年薬事工業生産動態統計
平成20年 月報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第8表)
12月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
---|---|
11月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
10月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
9月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
8月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
7月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
6月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
5月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
4月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
3月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
2月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
1月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第9表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第10表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
平成20年 年報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・年末在庫金額(第18表) | ![]() ![]() |
---|---|
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第20表) | ![]() ![]() |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第21表) | ![]() ![]() |
医療機器生産金額の推移(第37表) | ![]() ![]() |
医療機器大分類別生産金額(第38表) | ![]() ![]() |
医療機器輸出金額の推移(第42表) | ![]() ![]() |
医療機器大分類別主要国別輸出金額(第43表) | ![]() ![]() |
医療機器輸入金額の推移(第46表) | ![]() ![]() |
医療機器大分類別主要国別輸入金額(第47表) | ![]() ![]() |
平成20年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ![]() |
---|