平成21年薬事工業生産動態統計
平成21年 月報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第8表)
12月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/88KB Excel/37KB |
---|---|
11月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/88KB Excel/37KB |
10月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/88KB Excel/36KB |
9月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/88KB Excel/36KB |
8月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/88KB Excel/36KB |
7月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/88KB Excel/36KB |
6月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/83KB Excel/28KB |
5月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/37KB |
4月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/37KB |
3月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/37KB |
2月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/37KB |
1月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/82KB Excel/39KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第9表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/104KB Excel/33KB |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/104KB Excel/33KB |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/104KB Excel/32KB |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/104KB Excel/32KB |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/104KB Excel/32KB |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/104KB Excel/32KB |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/101KB Excel/24KB |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/97KB Excel/33KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/97KB Excel/33KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/97KB Excel/33KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/97KB Excel/33KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/99KB Excel/35KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第10表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/75KB Excel/33KB |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/75KB Excel/33KB |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/75KB Excel/32KB |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/75KB Excel/32KB |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/75KB Excel/35KB |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/75KB Excel/77KB |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/24KB |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/33KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/33KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/33KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/69KB Excel/33KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | PDF/71KB Excel/35KB |
平成21年 年報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・年末在庫金額(第18表) | PDF/88KB Excel/41KB |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第20表) | PDF/85KB Excel/60KB |
---|---|
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第21表) | PDF/84KB Excel/37KB |
医療機器生産金額の推移(第37表) | PDF/38KB Excel/29KB |
医療機器大分類別生産金額(第38表) | PDF/48KB Excel/29KB |
医療機器輸出金額の推移(第42表) | PDF/37KB Excel/27KB |
医療機器大分類別主要国別輸出金額(第43表) | PDF/51KB Excel/30KB |
医療機器輸入金額の推移(第46表) | PDF/37KB Excel/28KB |
医療機器大分類別主要国別輸入金額(第47表) | PDF/51KB Excel/30KB |
平成21年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ZIP/3.7MB |
---|