平成27年薬事工業生産動態統計
平成27年 月報
都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第8表)
12月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
---|---|
11月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
10月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
9月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
8月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
7月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
6月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
5月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
4月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
3月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
2月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
1月都道府県別医療機器生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第9表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第10表)
12月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
---|---|
11月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
10月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
9月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
8月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
7月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
6月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
5月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
平成27年 年報
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額(第20表) | ![]() ![]() |
---|---|
家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出数量(第21表) | ![]() ![]() |
27年年報の概要(第37、38表) | ![]() ![]() |
輸出金額の推移・主要国別輸出金額(第42、43表) | ![]() ![]() |
輸入金額の推移・主要国別輸入金額(第46、47表) | ![]() ![]() |
平成27年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ![]() |
---|