令和3年薬事工業生産動態統計
平成31年1月調査分から、月報の名称と表番号が変わっています。
令和3年 月報
医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第5表)
12月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
---|---|
11月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
10月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
9月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
8月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
7月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/80KB Excel/19KB |
6月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
5月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
4月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
3月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
2月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
1月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額(第6表)
12月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
---|---|
11月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/76KB Excel/17KB |
10月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
9月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/79KB Excel/17KB |
8月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
7月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
6月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/79KB Excel/17KB |
5月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/79KB Excel/17KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/79KB Excel/17KB |
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量(第7表)
12月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
---|---|
11月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/78KB Excel/17KB |
10月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/79KB Excel/17KB |
9月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
8月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
7月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
6月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
5月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
4月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/86KB Excel/17KB |
3月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
2月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
1月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
令和3年 年報
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額(第15表) | PDF/81KB Excel/17KB |
---|---|
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量(第16表) | PDF/83KB Excel/17KB |
医療機器生産金額の推移(第32表) | PDF/48KB Excel/16KB |
医療機器類別名称別生産金額(第33表) | PDF/177KB Excel/22KB |
医療機器輸出金額の推移、医療機器類別名称別主要国・地域別輸出金額(第37、38表) | PDF/79KB Excel/18KB |
医療機器輸入金額の推移、医療機器類別名称別主要国・地域別輸入金額(第41・42表) | PDF/83KB Excel/18KB |
令和3年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ZIP/3.4MB |
---|