令和5年薬事工業生産動態統計
令和5年 月報
医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第5表)
12月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
---|---|
11月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
10月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
9月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
8月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
7月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
6月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
5月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
4月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/116KB Excel/19KB |
3月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
2月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
1月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | PDF/95KB Excel/19KB |
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額(第6表)
12月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/16KB |
---|---|
11月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
10月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
9月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
8月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/75KB Excel/17KB |
7月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/78KB Excel/17KB |
6月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
5月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/91KB Excel/17KB |
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/77KB Excel/17KB |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | PDF/79KB Excel/17KB |
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量(第7表)
12月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/79KB Excel/17KB |
---|---|
11月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/79KB Excel/17KB |
10月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
9月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
8月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/77KB Excel/17KB |
7月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
6月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/79KB Excel/17KB |
5月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/79KB Excel/17KB |
4月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/96KB Excel/17KB |
3月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
2月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/80KB Excel/17KB |
1月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | PDF/81KB Excel/17KB |
令和5年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ZIP/2.9MB |
---|